來源:豫慈健康體檢中心 添加時間:2014/11/4 閱讀次數:1772
隨著人們生活水平的提高,對健康越來越重視,未病先防和有病早治觀念的深入人心,體檢和養生成為了當下的一種潮流,越來越多的人開始關注體檢,關注健康。
身體不舒服時確實應該進行一次較為詳細的檢查,特別是針對于不舒服的地方,一定要通過檢查找出病根來,然后盡快采取措施對癥治療,把疾病消滅在早期,這樣才能降低治療成本并且將疾病的危害降到最低,我們都知道在疾病晚期進行治療的話,治療的難度和風險都是比較大的,而且治療費用也會是巨大的。
所以,當感覺到身體不舒服時,你要明白這是身體向我們發出的求救信號,我們一定不能輕易地就忽視掉這些信號,一定要抽出時間對身體進行排查,找出問題的所在,并真正采取適當措施解決問題。一定不能視而不見,任其發展,小問題越積越多就會成為大問題,一定要警惕!
在檢查身體之前,首先了解一下常規的體檢項目和意義還是非常必要的,下面就為大家例舉了一些常規的體檢項目供大家參考。
項目 | 指標 | 指標意義 | |
基礎檢查 | 身高、體重、體重指數、收縮壓、舒張壓 | 診斷高血壓、超重、肥胖、消瘦,并且為相關科室的診斷提供重要的依據。 | |
內科 | 心、肝、脾、肺、腎視觸叩聽等物理檢查 | 初步排除內科常見疾病,如心臟雜音、肺部炎癥、腹部腫塊、肝區不適、膽區不適等病變。 | |
外科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關節、外生殖器、前列腺 | 初步排除外科常見疾病。如發現甲狀腺結節、乳腺腫塊、淋巴結腫大、關節紅腫等病變。 | |
婦科檢查 | 外陰、陰道、宮頸、子宮、附件、婦科其它 | 通過各種檢查了解女性生殖系統有無異常,以發現可能存在的各種炎癥、腫瘤等病變。 | |
眼科檢查 | 視力、色覺、結膜、角膜、鞏膜 | 了解有無近視、遠視、弱視、色盲、色弱,判斷有無沙眼、結膜炎、角膜炎等眼部疾病。 | |
耳鼻喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體 | 檢查耳、鼻、咽等有無異常,如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大等。 | |
口腔科 | 唇、牙齒、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、頜下腺、腮 腺、顳下頜關節、口腔科其它 | 口腔常規檢查,全面了解口腔健康狀況,及時發現牙及牙周 、口腔粘膜等疾病。 | |
血常規 | 白細胞計數、紅細胞計數、血紅蛋白、紅細胞壓積、平均紅 細胞體積、平均紅細胞血紅蛋白含量、平均紅細胞血紅蛋白濃度、紅細胞分布寬度-變異系數、血小板計數、平均血小板體積、血小板分布寬度、淋巴細胞百分比、中間細胞百分比、中性粒細胞百分比、 淋巴細胞絕對值、中間細胞絕對值、中性粒細胞絕對值、紅細胞分布寬度-標準差、血小板壓積 | 通過血常規檢查發現血液方面的問題,評價骨髓功能,有助 于臨床急慢性感染,病毒性疾病的判斷;有助于了解有無貧血及貧血分類;有助于出血性疾病的診斷等。 | |
尿常規+鏡檢 | 尿比重、尿酸堿度、尿白細胞、尿亞硝酸鹽、尿蛋白質、尿 糖、尿酮體、尿膽原、尿膽紅素、尿隱血、尿鏡檢紅細胞、尿鏡檢白細胞、管型、上皮細胞、無機鹽類、尿鏡檢蛋白定性 | 用于檢查泌尿系統疾病,如泌尿系統感染、腫瘤、結石及了解腎功能,還可用于協助檢查其他系統疾病,如糖尿病、高血壓、肝炎等。 | |
肝功三項 | 谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、谷氨酰轉肽酶 | 了解肝細胞有無損傷及其損害的嚴重程度、協助診斷肝膽疾病如肝炎、肝硬化、膽道阻塞、低蛋白血癥等。 | |
血糖 | 空腹血葡萄糖 | 評價人體空腹狀態下糖代謝是否正常,評估糖尿病患者空腹 血糖控制是否達標。空腹血糖是診斷糖代謝紊亂的最常用和最重要指標。 | |
血脂兩項 | 總膽固醇、甘油三酯 | 監測血脂可以了解脂肪代謝情況,是判斷心腦血管疾病 及其預后的重要指標。 | |
腎功三項 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于腎功能評價,測定腎功能損害程度及估計預后;血尿酸 增高對高尿酸血癥、痛風有診斷意義。 | |
乙肝五項 | 表面抗原、表面抗體、e抗原、e抗體、核心抗體 | 檢測是否感染乙肝病毒或是否對乙肝病毒具有免疫力。 | |
宮頸脫落細胞檢查 | 宮頸脫落細胞檢查 | 篩查宮頸炎癥性疾病、宮頸癌。 | |
白帶常規 | pH值、陰道清潔度、霉菌與滴蟲檢測 | 用于檢查陰道內有無滴蟲、念珠菌,同時還可確定陰道清潔度,是篩查陰道炎的有效手段。 | |
采血材料 | 一次性醫用材料 |
| |
腹部B超 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 對人體腹部內臟器官(肝、膽、脾、胰、雙腎)的狀況和各種病變(如腫瘤、結石、積水、脂肪肝等)提供動態超聲斷層圖像判斷,依病灶周圍血管情況、病灶內血流血供情況-良惡性病變鑒別;判斷腎動脈狹窄等 |
|
前列腺B超 | 前列腺良、惡性腫瘤、炎性、囊性、實性病變等篩查 | 在膀胱充盈時通過B超儀器檢查。更清晰地觀察前列腺大小、形態、結構等情況,判斷有無前列腺增大、囊腫、結石,惡性病變等。 |
|
子宮附件B超 | 含子宮、附件、膀胱及周圍組織檢查,診斷相關疾病及病變 | 觀察子宮及附件(卵巢、輸卵管 )大小、形態結構及內部回聲的情況,鑒別正常和異常,了解病變的性質,判別有無惡性病變,以便盡早處置。 |
|
心電圖 | 心率 | 用于心律失常(如早搏、傳導障礙等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等診斷。 |
|
X光 | 胸部透視 | 有無肺部疾病及心臟、主動脈、縱膈、橫膈疾病等 |
|
紅外乳透 | 乳腺疾病檢測 | 檢查乳腺疾患準確率較高。臨床上常用于對乳腺增生、囊腫、纖維瘤及乳腺癌的鑒別診斷。 |
|
鄭州豫慈體檢中心祝您身體健康!
掃一掃更多驚喜