中青年深度體檢套餐(男)(25-35歲) | ||||
序號 | 項目 | 指標 | 指標意義 | 價格 |
臨床檢查 | ||||
1 | 基礎檢查 | 身高、體重、體重指數、收縮壓、舒張壓 | 診斷高血壓、超重、肥胖、消瘦,并且為相關科室的診斷提供重要的依據。 | 贈送 |
2 | 省級中醫檢查 | 望、聞、問、切 | 通過中醫辯證的方法進行健康風險評估并給與防治建議 | 50 |
3 | 內科 | 心、肝、脾、肺、腎視觸叩聽等物理檢查 | 初步排除內科常見疾病,如心臟雜音、肺部炎癥、腹部腫塊、肝區不適、膽區不適等病變。 | 8 |
4 | 外科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關節、外生殖器、肛門等 | 初步排除外科常見疾病。如發現甲狀腺結節、乳腺腫塊、淋巴結腫大、關節紅腫等病變。 | 8 |
5 | 口腔科 | 唇、牙齒、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺等 | 口腔常規檢查,全面了解口腔健康狀況,及時發現牙及牙周 、口腔粘膜等疾病 | 10 |
6 | 眼科檢查 | 視力、色覺、結膜、角膜、鞏膜 | 了解有無近視、遠視、弱視、色盲、色弱,判斷有無沙眼、結膜炎、角膜炎等眼部疾病。 | 8 |
7 | 眼底鏡檢查 | 通過眼底鏡觀察視盤、黃斑、視網膜及中央動靜脈等 | 診斷眼?。úAw、視網膜、脈絡膜、視神經等病變)及發現一些全身性疾?。ㄈ绺哐獕?、糖尿病等)的眼部異常。 | 25 |
8 | 裂隙燈檢查 | 裂隙燈檢查 | 通過裂隙燈發現眼部(結角膜、鞏膜、虹膜、前房晶體及前部玻璃體等)組織細微病變。 | 20 |
9 | 耳、鼻、喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體 | 檢查耳、鼻、咽等有無異常,如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大等。 | 8 |
化驗室檢查 | ||||
10 | 血常規24項 | 白細胞計數、紅細胞計數、血紅蛋白、紅細胞壓積、平均紅 細胞體積、平均紅細胞血紅蛋白含量、平均紅細胞血紅蛋白濃度、紅細胞分布寬度-變異系數、血小板計數等 | 通過血常規檢查發現血液方面的問題,評價骨髓功能,有助 于臨床急慢性感染,病毒性疾病的判斷;有助于了解有無貧血及貧血分類;有助于出血性疾病的診斷等 | 25 |
11 | 尿常規+鏡檢 | 尿比重、尿酸堿度、尿白細胞、尿亞硝酸鹽、尿蛋白質、尿 糖、尿酮體、尿膽原、尿膽紅素、尿隱血、尿鏡檢紅細胞、尿鏡檢白細胞、管型、上皮細胞、無機鹽類、尿鏡檢蛋白定性 | 用于檢查泌尿系統疾病,如泌尿系統感染、腫瘤、結石及了解腎功能,還可用于協助檢查其他系統疾病,如高血糖、高血壓、肝炎等。 | 15 |
12 | 肝功十項 | 谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、總膽紅素等 | 了解肝細胞有無損傷及其損害的嚴重程度、協助診斷肝膽疾病如肝炎、肝硬化、膽道阻塞等 | 60 |
13 | 血脂四項 | 總膽固醇、甘油三酯等 | 了解脂肪代謝情況,是判斷心腦血管疾病及其預后的重要指標 | 34 |
14 | 血糖 | 空腹血葡萄糖 | 評價人體空腹狀態下糖代謝是否正常,評估高血糖患者空腹 血糖控制是否達標。空腹血糖是診斷糖代謝紊亂的最常用和最重要指標。 | 8 |
15 | 腎功三項 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于腎功能評價,測定腎功能損害程度及估計預后;血尿酸 增高對高尿酸血癥、痛風有診斷意義。 | 30 |
16 | 幽門螺旋桿菌抗體檢測 | 幽門螺旋桿菌抗體檢測 | 診斷幽門螺旋桿菌感染程度、胃炎、胃潰瘍、胃癌發病機率 | 80 |
17 | 癌篩標志物三項檢查 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特異抗原(男)糖類抗原153(女) | 甲胎蛋白:對原發性肝癌的診斷、療效觀察和預后評估有重要的臨床意 義。在卵巢、胃、胰腺癌、睪丸癌等癌癥及肝炎、肝硬化等疾病也有異常發現。癌胚抗原:系廣譜性癌篩標志物,對大腸癌、胰腺癌的篩查、療效觀察 和預后評估有重要的臨床意義。在胃、乳腺、肺癌等也可升高 前列腺特異抗原(PSA):前列腺癌、前列腺腫瘤、前列腺增生等。糖類抗原153(CA153):肺癌、上皮性卵巢癌、子宮內膜癌、子宮頸癌等 | 210 |
18 | 采血材料 | 一次性醫用材料 | 4 | |
醫技檢查 | ||||
19 | 心電圖 | 12導聯心電圖檢測 | 用于心律失常(如早搏、傳導障礙等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等診斷。 | 20 |
20 | 腹部彩超 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | 了解各臟器形態大小及器質性病變,如腫瘤、結石、脂肪肝、囊腫情況等 | 90 |
21 | 前列腺彩超(男) | 前列腺大小、形態和結構等 | 針對前列腺良、惡性癌癥、炎性、囊性、實性病變等疾病的篩查 | 80 |
22 | 胸部正、側位片(DR) | 胸部正位片、側位片(DR) | 檢查心臟、兩肺、縱膈、膈、胸膜、判斷有無炎癥、腫瘤等 | 140 |
24 | 經顱多普勒(TCD) | 雙側大腦中動脈、前動脈、后動脈及椎-基底動脈血流情況等。 | 無創傷性超聲顱腦檢查方法,有助于診斷腦部供血、偏頭疼等 | 100 |
25 | 動脈硬化 | 測量四肢血壓、心電、心音及脈搏傳導速度等 | 篩查和評估外周動脈硬化程度及四肢供血情況 | 140 |
26 | 中醫脊柱檢查 | 頸椎、腰椎、胸椎 | 檢查脊椎的彎曲程度、有無畸形、脊柱的活動度及有無壓痛、叩擊痛等 | 20 |
其他 | ||||
27 | 營養早餐 | 雞蛋、面包、饅頭、包子、稀飯、豆漿、小菜 | 5 | |
28 | 報告匯總 | 醫生評估及體檢總結 | 根據個人的體檢結果,由專家分析主要健康問題,確定相關危險因素,提供一份完整的體檢報告,解讀及基本健康改善指導原則 | 5 |
總價 | 1.本套餐僅限一人使用,不可多人共用 2.本套餐適用于25-35歲男性 3. 套餐使用未檢/棄檢項目不予退費 | 1203 |
健康體檢須知
歡迎您光臨豫慈健康體檢中心接受健康服務,為了能更準確地反映您身體的真實狀況,豫慈體檢中心全體員工在體檢時提醒您注意以下事項:
1、體檢前三天內,請您保持清淡飲食,勿飲酒,避免劇烈運動;
2、體檢當天需進行抽血、超聲波檢查,請您在受檢前禁食8-12小時;
3、進行抽血、超聲波、食道鋇透檢查后,方可進食;
4、糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病患者,請將平時服用藥物攜帶備用;
5、懷孕或可能已受孕的女性受檢者,請事先告訴醫護人員,勿做X光檢查及婦科檢查;
6、女性受檢者月經期間請勿做糞便及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;
7、如有眼科方面的檢查,戴隱型眼睛的朋友請您在體檢當日帶框架眼鏡;
8、如您的體溫在37°以上時,為保證健檢結果的準確,請您更改體檢時間;
9、進行各科檢查時,請務必按體檢報告書內容進行逐項檢查,若自動放棄檢查某一項目造成漏檢,會影響對您健康狀況的評估;
10、若您有其它特殊檢查要求,請隨時與前臺服務人員聯系;
11、檢查完畢,請您將體檢報告書交回前臺;
12、您可持體檢結果至終檢室,我們會安排首席終檢師為您分析、解疑。
掃一掃更多驚喜